以下各隊請於2022年12月9日 13:00前,登入競賽專區完成決賽入圍簡報上傳
| 北區 | |
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| CN2201421335 | 生財之道 |
| CN2221241266 | 皮卡丘條 |
| CN2221284146 | 夜光光閃亮亮復仇 |
| CN2222155696 | 財金A |
| CN2222171598 | 永遠不躺分 |
| CN2222271755 | 安史之亂 |
| CN2222524452 | MCL |
| CN2223141311 | 勢在必得 |
| CN2223225549 | 早八睡不醒 |
| CN2223302258 | Plutos |
| CN2224460708 | 塑料姊妹花 |
| CN2226225371 | 切西瓜 |
| CN2228004635 | 富富得正致在必得 |
| CN2228076116 | 貧民窟 |
| CN2228152813 | 規劃精英 |
| CN2228252765 | 超吉隊 |
| CN2228253220 | 癡心絕隊 |
| CN2228373131 | 你不理財財不理你 |
| CN2229036866 | 麥香魚不要魚 |
| CN2229118249 | 財負管理禁賽 |
| CN2229377203 | 夢點財富 |
| 中區 | |
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| CC2205048911 | 徵財不易 |
| CC2205310448 | 財富自由 |
| CC2206007866 | 總裁夫人下午茶 |
| CC2220577657 | chill |
| CC2228131186 | 對不隊 |
| 南區 | |
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| CS2203014473 | 家裡超遠 |
| CS2203190713 | 玉米蛋餅 |
| CS2203291548 | 我們還沒想到 |
| CS2203458122 | 凌瑢要養我 |
| CS2204224337 | 憲超有鈔能力 |
| CS2205181964 | 牛奶的好朋友 |
| CS2220421737 | 三個噗嚨共 |
| CS2220540234 | yousmell |
| CS2221441829 | 聽韭菜的話 |
| CS2222256261 | 三個傻瓜 |
| CS2222579121 | 今天吃咖哩爆飯 |
| CS2226015190 | 菜鳥 |
| CS2227090020 | 財富向前衝 |
公告名單依隊伍編號排序
2022全國大專校院北、中南分區理財規劃案例競賽 – 入圍決賽名單
