2023 全國大專校院北中南分區理財規劃案例競賽入圍決賽簡報名單、簡報時程、注意事項與交通資訊(相關注意事項請點此下載:https://reurl.cc/3eGyxl)
北區入圍決賽簡報隊伍與時程 | ||
簡報時間 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
09:30~09:55 | CN2305583523 | 粉穗性鼓哲 |
10:00~10:25 | CN2311401855 | 抹茶與紅茶拿鐵 |
10:30~10:55 | CN2305103441 | 八減一 |
11:00~11:25 | CN2328381697 | SRJ |
11:30~11:55 | CN2328420502 | 理財規劃 |
中午休息 | ||
13:05~13:30 | CN2328028476 | 財富解碼 |
13:35~14:00 | CN2302025794 | 一加一等於三 |
14:05~14:30 | CN2328207396 | 芝麻麻糬隊 |
14:35~15:00 | CN2302075823 | 自由自在 |
15:05~15:30 | CN2302595448 | 重案組 |
北區簡報地點:台北商業大學
北商校區位置連結:https://www.ntub.edu.tw/p/404-1000-66809.php?Lang=zh-tw#Location_TPC
北商校園平面圖連結:https://www.ntub.edu.tw/p/404-1000-66809.php?Lang=zh-tw#Camp_Plan_TPC
中區入圍決賽簡報隊伍與時程 | ||
簡報時間 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
10:00~10:25 | CC2311339053 | 想贏要排隊 |
10:30~10:55 | CC2313154427 | 飛哥小佛 |
11:00~11:25 | CC2313371512 | 財務規劃大師 |
11:30~11:55 | CC2328218139 | 我要致富 |
中區簡報地點:朝陽科技大學
朝陽交通示意圖連結:https://web.cyut.edu.tw/p/412-1000-4559.php?Lang=zh-tw
朝陽校內平面圖連結:https://web.cyut.edu.tw/p/412-1000-4553.php?Lang=zh-tw
朝陽校園透視圖:https://web.cyut.edu.tw/p/412-1000-4554.php?Lang=zh-tw
南區入圍決賽簡報隊伍與時程 | ||
簡報時間 | 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
11:00~11:25 | CS2327041072 | 下次一定 |
11:30~11:55 | CS2323187875 | 大東大東東 |
中午休息 | ||
13:05~13:30 | CS2325447536 | 不理不財 |
13:35~14:00 | CS2326013886 | 梨子李子栗子理智 |
14:05~14:30 | CS2326076720 | Eason不吭 |
14:35~15:00 | CS2326095343 | 三劍客 |
15:05~15:30 | CS2326543964 | 理財小白聯盟 |
南區簡報地點:崑山科技大學
崑山校區位置圖連結: https://web.ksu.edu.tw/about/page/28827
崑山校內平面圖連結:https://web.ksu.edu.tw/about/page/28828
2023 全國大專校院北中南分區理財規劃案例競賽入圍決賽簡報名單