2023 全國大專校院北中南分區理財規劃案例競賽–獲獎名單
北 區 | ||||
隊伍編號 |
隊名 | 校別 | 指導老師 |
名次 |
CN2328028476 | 財富解碼 | 中國科技大學 | 王立德 | 第一名 |
CN2302025794 | 一加一等於三 | 中國科技大學 | 呂青樺 | 第二名 |
CN2311401855 | 抹茶與紅茶拿鐵 | 致理科技大學 | 陳靜怡 | 第三名 |
CN2302075823 | 自由自在 | 中國科技大學 | 韓宜蓁 | 特優 |
CN2328381697 | SRJ | 中國科技大學 | 楊繡碧 | 特優 |
CN2302595448 | 重案組 | 中國科技大學 | 韓宜蓁 | 優等 |
CN2305103441 | 八減一 | 致理科技大學 | 陳靜怡 | 優等 |
CN2305583523 | 粉穗性鼓哲 | 銘傳大學 | 王錦瑩 | 優等 |
CN2328207396 | 芝麻麻糬隊 | 中國科技大學 | 阮銘燦 | 優等 |
CN2328420502 | 理財規劃 | 中國科技大學 | 楊繡碧 | 優等 |
CN2302292389 | 十點十分 | 中國科技大學 | 韓宜蓁 | 佳作 |
CN2305048650 | 閃亮亮魔法 | 中國科技大學 | 王立德 | 佳作 |
CN2305194049 | 跨歐郎假錐夠 | 中國科技大學 | 朱維凱 | 佳作 |
CN2306549525 | 金牌理財策劃 | 銘傳大學 | 王錦瑩 | 佳作 |
CN2312373893 | ATM | 致理科技大學 | 陳靜怡 | 佳作 |
CN2312535400 | 楊枝甘露 | 致理科技大學 | 陳靜怡 | 佳作 |
CN2326553125 | 想要得佳作 | 銘傳大學 | 王錦瑩 | 佳作 |
CN2328445887 | 彤榛 | 中國科技大學 | 楊繡碧 | 佳作 |
CN2328488549 | 紅樹林 | 中國科技大學 | 楊繡碧 | 佳作 |
中 區 | ||||
隊伍編號 | 隊名 | 校別 | 指導老師 | 名次 |
CC2313371512 | 財務規劃大師 | 逢甲大學 | 林志成 | 特優 |
CC2311339053 | 想贏要排隊 | 逢甲大學 | 吳仰哲 | 優等 |
CC2313154427 | 飛哥小佛 | 逢甲大學 | 林志成 | 優等 |
CC2328218139 | 我要致富 | 臺中科技大學 | 王美智 | 優等 |
南 區 | ||||
隊伍編號 | 隊名 | 校別 | 指導老師 | 名次 |
CS2326543964 | 理財小白聯盟 | 高雄科技大學 | 鄭憲超、王銘駿 | 第一名 |
CS2326095343 | 三劍客 | 高雄科技大學 | 鄭憲超、菅瑞昌 | 第二名 |
CS2323187875 | 大東大東東 | 高雄科技大學 | 張純萍 | 第三名 |
CS2326076720 | Eason不吭 | 高雄科技大學 | 鄭憲超、陳勤明 | 特優 |
CS2325447536 | 不理不財 | 高雄科技大學 | 洪敏三、鄭憲超 | 優等 |
CS2326013886 | 梨子李子栗子理智 | 高雄科技大學 | 鄭憲超、陳文國 | 優等 |
CS2327041072 | 下次一定 | 高雄科技大學 | 姜林杰佑 | 優等 |
CS2302505438 | 大德校區 | 高雄科技大學 | 姜林杰祐 | 佳作 |
CS2304405384 | 春日部防衛隊 | 高雄科技大學 | 張純萍 | 佳作 |
CS2305343236 | 今天晚餐吃什麼 | 高雄科技大學 | 張純萍 | 佳作 |
CS2325041833 | 鄧李陳 | 高雄科技大學 | 洪敏三、鄭憲超 | 佳作 |
CS2325376355 | 阿對對對隊 | 高雄科技大學 | 洪敏三、鄭憲超 | 佳作 |
※上述名單內相同獎項獲獎隊伍之順序依隊伍編號由小至大排序※
※優等以上獎項隊伍注意事項:
獎金由獲獎隊伍之隊長代表領取,全體隊員須填寫「切結書」(點此下載)
並附上「隊長本人 金融機構 存摺影本(標記 姓名 及 帳號 之封面或內頁)」
於2024/ 01/ 15 前將上述資料寄至 251021新北市淡水區自強路317巷20號
台灣財富管理規劃顧問認證協會 收。
※ 競賽獎金採匯款方式 ( 非國泰世華銀帳戶獎金將扣除轉匯費用。)
※ 資料不全之隊伍發放作業將遞延。
2023 全國大專校院北中南分區理財規劃案例競賽–獲獎名單