入圍決賽隊伍,請於2024年6月3日 12:00前,登入競賽專區完成決賽簡報上傳(入圍名單依隊伍編號由小至大排列)
隊伍編號 | 隊 名 | 學 校 |
CG2402049785 | 深海的大鳳梨 | 國立高雄科技大學 |
CG2402532744 | 花生粉炒飯 | 國立臺北商業大學 |
CG2404066399 | 智慧財判家財萬貫 | 國立屏東大學 |
CG2404162991 | 財富管理大師 | 國立屏東大學 |
CG2404237241 | 財富小尖兵 | 國立屏東大學 |
CG2404335691 | 進擊的財富人 | 國立屏東大學 |
CG2404419938 | 邁向財富自由 | 國立屏東大學 |
CG2404473594 | 七賢八德九如十全 | 國立高雄科技大學 |
CG2405051721 | 聽說我會晉級 | 中國科技大學 |
CG2405095708 | 閃亮亮魔法 | 中國科技大學 |
CG2405122353 | 春日部防衛隊 | 國立臺北商業大學 |
CG2405127027 | 炸毛沙士QQ9 | 中國科技大學 |
CG2405187713 | 財富一路通 | 國立屏東大學 |
CG2405222897 | 三隻小豬 | 國立臺北商業大學 |
CG2405223781 | 今天很開心 | 國立臺北商業大學 |
CG2405226088 | SRJ | 中國科技大學 |
CG2405307459 | 杜芬舒斯財金企業 | 國立臺北商業大學 |
CG2405330197 | 金天財與你相遇 | 國立臺北商業大學 |
CG2405398819 | 勇往直錢 | 國立臺北商業大學 |
CG2405435737 | 不熬夜 | 國立臺北商業大學 |
CG2405534674 | 拽拽拽拽嗚嗚嗚嗚 | 國立臺北商業大學 |
CG2405573666 | 紅樹林 | 中國科技大學 |
CG2407126019 | 睡覺隊 | 中國科技大學 |
CG2407149804 | 無拘無束 | 中國科技大學 |
CG2407205795 | 十點十分 | 中國科技大學 |
CG2407215734 | 財富智囊團 | 國立高雄科技大學 |
CG2407303677 | 開心果 | 朝陽科技大學 |
CG2407390961 | 原神啟動 | 中國科技大學 |
CG2407425976 | 噼哩啪啦 | 朝陽科技大學 |
CG2407432068 | 財富密碼 | 朝陽科技大學 |
CG2407433155 | 大嫦包小嫦 | 中國科技大學 |
CG2407435130 | 熊嗨新樂園 | 中國科技大學 |
CG2407435697 | 我忘了對 | 崑山科技大學 |
CG2407454756 | 空手道松鼠 | 朝陽科技大學 |
CG2407567997 | 吃什麼 | 崑山科技大學 |
CG2408043362 | 地獄列車長 | 朝陽科技大學 |
CG2408088199 | 發大財 | 朝陽科技大學 |
CG2408093853 | 成雙成隊 | 朝陽科技大學 |
CG2408359657 | 積少成多積少化痰 | 朝陽科技大學 |
CG2408412288 | 巴拉拉小魔仙 | 朝陽科技大學 |
CG2408489117 | 月亮不睡我不睡 | 朝陽科技大學 |
CG2408566756 | 瓦力 | 朝陽科技大學 |
CG2409307336 | 小茱毛 | 國立高雄科技大學 |
CG2411114659 | 欸嘿嘿嘿 | 國立臺北商業大學 |
CG2411182149 | 三塊錢致富 | 國立臺北商業大學 |
CG2411214712 | 財富管理創造奇蹟 | 國立屏東大學 |
CG2411318076 | 早安午安晚安 | 國立高雄科技大學 |
CG2411413548 | 歐氣沖天 | 國立高雄科技大學 |
CG2412012458 | 賓周生毛 | 中國科技大學 |
CG2412055627 | 隊伍從這裡開始嗎 | 國立高雄科技大學 |
CG2412345152 | 168HCL | 致理科技大學 |
CG2412386910 | 彤榛 | 中國科技大學 |
CG2412581073 | VaR | 德明財經科技大學 |
CG2413049555 | 啊對對隊 | 崑山科技大學 |
CG2413333126 | PEPE | 德明財經科技大學 |
CG2413360543 | 頂瓜瓜 | 德明財經科技大學 |
CG2413485143 | 實現財富自由 | 德明財經科技大學 |
CG2414103951 | 嗷嗷小隊 | 朝陽科技大學 |
CG2414175791 | 重案組 | 中國科技大學 |
CG2414537635 | 嗷嗷1 | 朝陽科技大學 |
CG2415235139 | 有請下一隊 | 致理科技大學 |
CG2415235498 | 理財炭吉隊 | 德明財經科技大學 |
CG2415245290 | DDRAM | 德明財經科技大學 |
CG2415380528 | 德明 | 德明財經科技大學 |
CG2415427629 | 鴿子隊 | 樹德科技大學 |
CG2415580647 | 柯在忻底的名子 | 元智大學 |
CG2416100209 | 富家價值 | 崑山科技大學 |
CG2418028729 | 麥叮噹 | 德明財經科技大學 |
CG2418109924 | 甜不辣小隊 | 國立臺北商業大學 |
CG2418130340 | OAO | 龍華科技大學 |
CG2418204133 | 豐盛隊 | 崑山科技大學 |
CG2419028622 | 隊名已被使用 | 中國科技大學 |
CG2419155528 | 富有隊 | 崑山科技大學 |
CG2419295274 | 你會選我對不隊 | 元智大學 |
CG2419419216 | 加分 | 德明財經科技大學 |
CG2419479087 | 無言以隊 | 致理科技大學 |
CG2420165223 | 就很玄 | 元智大學 |
CG2420242406 | 煙島 | 樹德科技大學 |
CG2420320212 | Ocean | 元智大學 |
CG2422124257 | 取隊名 | 國立臺北商業大學 |
CG2427038559 | 財富管理策劃 | 元智大學 |
CG2431297751 | 二點零小分隊 | 德明財經科技大學 |
2024全國大專財富管理競賽-入圍決賽名單公佈